<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Hall of Finance</title>
		<link>http://www.hall-of-finance.de/forum/</link>
		<description>Hall of Finance ist eine Finanzplattform für Börsenanalysen und Fundamentalanalysen, mit Anlageempfehlungen und angeschlossener Community. Wörter wie Wertpapier, Aktie, Fonds, Zertifikate, Optionsschein, Future, Währungen, Zinsen, Rohstoffe, Gold, Silber, Daytrading, Trading, Drawdown, Candlestick und Money Management sind für unsere Experten Germanasti und das DAX Handelssystem Paul, basierend auf einem neuronalen Netz, keine Fremdwörter. Erleben Sie die Börse bei der hall-of-finance und Begriffe wie dax, fdax, watchlist, Charts und Crash sind für Sie keine Unbekannten mehr. Besuchen Sie uns und finden die nächste Kursrakete für Ihr Depot</description>
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:59:53 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.hall-of-finance.de/forum/images/misc/rss.png</url>
			<title>Hall of Finance</title>
			<link>http://www.hall-of-finance.de/forum/</link>
		</image>
	</channel>
</rss>

